С начала года цены на вторичном рынке сильнее всего выросли в Махачкале, Саратове и Волгограде. Москва занимает в рейтинге последнее, 37-е место Махачкала занимает первое место среди крупных городов по росту цен на вторичное жилье с начала 2022 года
Москва заняла последнее место в рейтинге крупных городов России (от 500 тыс. человек) по темпам роста цен на вторичном рынке жилья в 2022 году. Средняя стоимость «квадрата» в столице с января по август выросла на 1,5%, до 306,4 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».
При этом в занявшей первое место в рейтинге Махачкале средняя цена квадратного метра жилья выросла сразу на 17,6% — до 77 тыс. руб. за 1 кв. м.
Второе место занимает Саратов (+12,8%, до 73,2 тыс. руб.), третье — у Волгограда (+12,4%, до 79,1 тыс. руб). В первую пятерку также вошли Кемерово (+11,9%, до 84,8 тыс. руб.) и Киров (+11,4%, до 73,2 тыс. руб.).
«Минимальный рост цены 1 кв. м в Москве обусловлен эффектом высокой базы, именно по этой причине «квадрат» подорожал не так заметно, как в других локациях. А самые высокие темпы роста (более 10% с начала года) зафиксированы в городах, где в январе цена «квадрата» составляла 55–70 тыс. руб.», — объясняет эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.
Средняя цена 1 кв. м по всем крупным городам с начала года выросла на 6,8%, до 99,6 тыс. руб., подсчитали в ЦИАН.
Динамика стоимости 1 кв. м первичного жилья в городах-миллионниках с начала 2022 года
Город | Средняя цена 1 кв. м в январе 2022 года, тыс. руб. | Средняя цена 1 кв. м в августе 2022 года, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Махачкала | 66,5 | 77 | +17,6% |
Саратов | 64,9 | 73,2 | +12,8% |
Волгоград | 70,4 | 79,1 | +12,4% |
Кемерово | 75,8 | 84,8 | +11,9% |
Киров | 65,7 | 73,2 | +11,4% |
Ульяновск | 64,4 | 71,4 | +10,9% |
Челябинск | 57,7 | 63,8 | +10,6% |
Рязань | 72,1 | 79,5 | +10,3% |
Астрахань | 62,6 | 69 | +10,2% |
Самара | 90,4 | 99,5 | +10,1% |
Ростов-на-Дону | 92,4 | 101,4 | +9,7% |
Тольятти | 61,2 | 66,8 | +9,2% |
Иркутск | 100,3 | 109,2 | +8,9% |
Томск | 89,6 | 97,6 | +8,9% |
Ярославль | 76,7 | 83,3 | +8,6% |
Липецк | 69 | 74,6 | +8,1% |
Барнаул | 83,4 | 90,1 | +8% |
Новокузнецк | 66,9 | 72,2 | +7,9% |
Новосибирск | 100,1 | 107,8 | +7,7% |
Оренбург | 61,3 | 66 | +7,7% |
Уфа | 93,9 | 100,9 | +7,5% |
Пенза | 74,2 | 79,1 | +6,6% |
Набережные Челны | 73,3 | 78 | +6,4% |
Воронеж | 81,2 | 86,9 | +6,3% |
Омск | 79,1 | 84,1 | +6,3% |
Ижевск | 69,4 | 73 | +5,2% |
Красноярск | 91,9 | 96,6 | +5,1% |
Нижний Новгород | 109,1 | 114,6 | +5% |
Владивосток | 157,5 | 165,2 | +4,9% |
Санкт-Петербург | 194,5 | 203,6 | +4,7% |
Тюмень | 98,4 | 102,9 | +4,6% |
Казань | 133,8 | 139,6 | +4,3% |
Пермь | 79,7 | 82,9 | +4% |
Краснодар | 111,4 | 115,3 | +3,5% |
Екатеринбург | 97,1 | 100,5 | +3,5% |
Хабаровск | 114,2 | 117 | +2,5% |
Москва | 302 | 306,4 | +1,5% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
По данным ЦИАН, в январе — июле 2022 года жилье на вторичном рынке городов-миллионников заметнее всего подорожало в Волгограде, Самаре и Челябинске. Москва тогда занимала предпоследнее место рейтинга.
Читайте также: